Especificaciones | Buena relación calidad-precio | |
---|---|---|
Usos |
| |
Propiedades |
| |
Información técnica |
| |
Ventajas | Alternativa económica en un rango de capacidad inferior | |
Diámetro exterior conexión lado del tractor | 1-3/8 in | |
Número de estrías/ranuras conexión lado del tractor | 6 | |
Tipo bloqueo lado del tractor | Collarín de fijación | |
Fijación lado del tractor | Horquilla de conexión rápida | |
Diámetro exterior conexión lado de la máquina | 1-3/8 in | |
Número de estrías/ranuras conexión lado de la máquina | 6 | |
Tipo bloqueo lado de la máquina | Collarín de fijación | |
Fijación lado de la máquina | Horquilla de conexión rápida | |
Longitud | 710 mm | |
Potencia a 540 rpm | 12 kW | |
Potencia a 1000 rpm | 18 kW | |
Diámetro dado cruceta lado del tractor | 22 mm | |
Longitud cruceta lado del tractor | 54 mm | |
Diámetro dado cruceta lado de la máquina | 22 mm | |
Longitud cruceta lado de la máquina | 54 mm | |
Tipo de embrague | n/a | |
Espesor de la pared del tubo exterior | 3,2 mm | |
Gran diámetro exterior del tubo exterior | 36 mm | |
Espesor de la pared del tubo interior | 4 mm | |
Tubo interior de gran diámetro exterior | 29 mm | |
Forma de tubo de perfil | Triangular | |
Par dinámico máximo | 320 N·m | |
Información adicional | *5620-Cardanes gopart |
Peso | 14 kg |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.