| Marca | Bosch Rexroth | |
|---|---|---|
| Desplazamiento |
| |
| Norma de tipo de brida | Alemán | |
| Código de la brida | B | |
| Número de agujeros de montaje | 4 | |
| Tipo de eje | 9T estriado | |
| Código del tipo de eje | F | |
| Diámetro de eje | 16,5 mm | |
| Tipo de rosca del eje | n/a | |
| Diámetro de rosca del eje | n/a | |
| Número de dientes del eje | 9 | |
| Código de tamaño del cono del eje | n/a | |
| Material de sellado | Caucho fluo [FPM] | |
| Tipo de sellado | Estándar | |
| Presión máximo de trabajo continuo |
| |
| Presión máximo de trabajo intermitente |
| |
| Pico de presión máxímo |
| |
| Velocidad máxima de rotación | 3000 rpm, (r/min) | |
| Velocidad mínima de rotación | 600 rpm, (r/min) | |
| Sentido de rotación preferido | Sentido antihorario | |
| Distancia horizontal de los orificios de montaje | 72 mm | |
| Agujeros de montaje Distancia vertical | 100 mm | |
| Posición de la conexión | Lateral | |
| Peso | 5,8 kg | |
| Material de la carcasa | Aluminio | |
| Material de la brida y tapa trasera | Hierro fundido | |
| Diámetro del circunferencia de los pernos de la conexión de presión | 35 mm | |
| Diámetro del círculo de pernos de la boca de aspiración | 40 mm | |
| Diámetro de montaje | 80 mm | |
| Código de grupo de bomba | 2 | |
| Número original |
|
| Peso | 10 kg |
|---|














