| Especificaciones | Buena relación calidad-precio | |
|---|---|---|
| Usos |
| |
| Propiedades |
| |
| Información técnica |
| |
| Ventajas | Alternativa económica en un rango de capacidad inferior | |
| Diámetro exterior conexión lado del tractor | 1-3/8 in | |
| Número de estrías/ranuras conexión lado del tractor | 6 | |
| Tipo bloqueo lado del tractor | Collarín de fijación | |
| Fijación lado del tractor | Horquilla de conexión rápida | |
| Diámetro exterior conexión lado de la máquina | 1-3/8 in | |
| Número de estrías/ranuras conexión lado de la máquina | 6 | |
| Tipo bloqueo lado de la máquina | Collarín de fijación | |
| Fijación lado de la máquina | Horquilla de conexión rápida | |
| Código de tamaño | PTO 40 | |
| Longitud | 1.210 mm | |
| Potencia a 540 rpm | 26 kW | |
| Potencia a 1000 rpm | 40 kW | |
| Diámetro dado cruceta lado del tractor | 27 mm | |
| Longitud cruceta lado del tractor | 74,6 mm | |
| Diámetro dado cruceta lado de la máquina | 27 mm | |
| Longitud cruceta lado de la máquina | 74,6 mm | |
| Tipo de embrague | n/a | |
| Espesor de la pared del tubo exterior | 3,4 mm | |
| Gran diámetro exterior del tubo exterior | 43,5 mm | |
| Espesor de la pared del tubo interior | 4,5 mm | |
| Tubo interior de gran diámetro exterior | 36 mm | |
| Forma de tubo de perfil | Triangular | |
| Par dinámico máximo | 780 N·m |
| Peso | 14 kg |
|---|













