| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
|---|---|---|
| Marca | Bosch Rexroth | |
| Desplazamiento |
| |
| Norma de tipo de brida | SAE-A | |
| Código de la brida | R | |
| Número de agujeros de montaje | 2 | |
| Tipo de eje | Estriado 11T | |
| Código del tipo de eje | P | |
| Diámetro de eje | 18,62 mm | |
| Tipo de rosca del eje | n/a | |
| Diámetro de rosca del eje | n/a | |
| Número de dientes del eje | 11 | |
| Código de tamaño del cono del eje | n/a | |
| Material de sellado | Caucho fluo [FPM] | |
| Tipo de sellado | Estándar | |
| Presión máximo de trabajo continuo |
| |
| Presión máximo de trabajo intermitente | 210 BAR | |
| Pico de presión máxímo | 220 BAR | |
| Velocidad máxima de rotación | 3000 rpm, (r/min) | |
| Velocidad mínima de rotación | 800 rpm, (r/min) | |
| Sentido de rotación preferido | Sentido horario | |
| Distancia horizontal de los orificios de montaje | 106,4 mm | |
| Posición de la conexión | Lateral | |
| Peso | 6,3 kg | |
| Material de la carcasa | Aluminio | |
| Material de la brida y tapa trasera | Hierro fundido | |
| Diámetro del circunferencia de los pernos de la conexión de presión | 35 mm | |
| Diámetro del círculo de pernos de la boca de aspiración | 40 mm | |
| Diámetro de montaje | 82,55 mm | |
| Código de grupo de bomba | 2 | |
| Número original |
|
| Peso | 10 kg |
|---|














