Descripción
| Marca | Bosch Rexroth | |
|---|---|---|
| Desplazamiento |
| |
| Norma de tipo de brida | No estándar | |
| Código de la brida | X | |
| Número de agujeros de montaje | 2 | |
| Tipo de eje | Cónico 1:5 | |
| Código del tipo de eje | C | |
| Diámetro de eje | 17 mm | |
| Tipo de rosca del eje | Métrico | |
| Diámetro de rosca del eje | M12 | |
| Paso de rosca del eje | 1.50 mm | |
| Código de tamaño del cono del eje | 1:5 | |
| Material de sellado | Caucho fluo [FPM] | |
| Tipo de sellado | Estándar | |
| Presión máximo de trabajo continuo |
| |
| Presión máximo de trabajo intermitente | 170 BAR | |
| Pico de presión máxímo | 180 BAR | |
| Velocidad máxima de rotación | 3000 rpm, (r/min) | |
| Velocidad mínima de rotación | 800 rpm, (r/min) | |
| Sentido de rotación preferido | Sentido antihorario | |
| Posición de la conexión | Lateral | |
| Peso | 5,6 kg | |
| Material de la carcasa | Aluminio | |
| Material de la brida y tapa trasera | Hierro fundido | |
| Diámetro del circunferencia de los pernos de la conexión de presión | 30,2 mm | |
| Diámetro del círculo de pernos de la boca de aspiración | 40 mm | |
| Diámetro de montaje | 63,5 mm | |
| Código de grupo de bomba | 1 | |
| Número original |
|














