| Marca | Bosch Rexroth | |
|---|---|---|
| Desplazamiento | 11 cm³/rev | |
| Norma de tipo de brida | Europeo | |
| Código de la brida | O | |
| Número de agujeros de montaje | 4 | |
| Tipo de eje | Cónico 1:8 | |
| Código del tipo de eje | H | |
| Diámetro de eje | 16,65 mm | |
| Tipo de rosca del eje | Métrico | |
| Diámetro de rosca del eje | M12 | |
| Paso de rosca del eje | 1.50 mm | |
| Código de tamaño del cono del eje | 1:8 | |
| Tipo de sellado | Estándar | |
| Presión máximo de trabajo continuo | 250 BAR | |
| Presión máximo de trabajo intermitente | 280 BAR | |
| Pico de presión máxímo | 300 BAR | |
| Velocidad máxima de rotación | 3000 rpm, (r/min) | |
| Velocidad mínima de rotación | 1200 rpm, (r/min) | |
| Sentido de rotación preferido | Sentido horario | |
| Distancia horizontal de los orificios de montaje | 71,4 mm | |
| Agujeros de montaje Distancia vertical | 96,1 mm | |
| Posición de la conexión | Lateral | |
| Material de la carcasa | Aluminio | |
| Material de la brida y tapa trasera | Hierro fundido | |
| Diámetro del circunferencia de los pernos de la conexión de presión | 30,2 mm | |
| Diámetro del círculo de pernos de la boca de aspiración | 39,7 mm | |
| Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo |
| |
| Diámetro de montaje | 36,47 mm | |
| Código de grupo de bomba | 2 | |
| Número original |
|
| Peso | 10 kg |
|---|














