| Descripción detallada | Alternativa rentable en la gama baja de potencia y adecuada para cortadoras de troncos, pulverizadores de cultivos, esparcidores de abono, esparcidores de estiércol, etc. | |
|---|---|---|
| Especificaciones | Buena relación calidad-precio | |
| Pros | Buena relación calidad-precio | |
| Detalles del producto |
| |
| Usos |
| |
| Propiedades |
| |
| Información técnica |
| |
| Ventajas | Alternativa económica en un rango de capacidad inferior | |
| Diámetro exterior conexión lado del tractor | 1-3/8 in | |
| Número de estrías/ranuras conexión lado del tractor | 6 | |
| Tipo bloqueo lado del tractor | Collarín de fijación | |
| Fijación lado del tractor | Horquilla de conexión rápida | |
| Diámetro exterior conexión lado de la máquina | 1-3/8 in | |
| Número de estrías/ranuras conexión lado de la máquina | 6 | |
| Tipo bloqueo lado de la máquina | Collarín de fijación | |
| Fijación lado de la máquina | Horquilla de conexión rápida | |
| Código de tamaño | Categoría 5 | |
| Longitud | 710 mm | |
| Potencia a 540 rpm | 35 kW | |
| Potencia a 1000 rpm | 54 kW | |
| Diámetro dado cruceta lado del tractor | 30,2 mm | |
| Longitud cruceta lado del tractor | 79,6 mm | |
| Diámetro dado cruceta lado de la máquina | 30,2 mm | |
| Longitud cruceta lado de la máquina | 79,6 mm | |
| Tipo de embrague | n/a | |
| Espesor de la pared del tubo exterior | 3 mm | |
| Gran diámetro exterior del tubo exterior | 51,5 mm | |
| Espesor de la pared del tubo interior | 3,8 mm | |
| Tubo interior de gran diámetro exterior | 45 mm | |
| Forma de tubo de perfil | Triangular |
| Peso | 14 kg |
|---|












