| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
|---|---|---|
| Marca | Bosch Rexroth | |
| Desplazamiento | 14 cm³/rev | |
| Norma de tipo de brida | Alemán | |
| Código de la brida | P | |
| Número de agujeros de montaje | 2 | |
| Tipo de eje | Cónico 1:5 | |
| Código del tipo de eje | C | |
| Diámetro de eje | 17 mm | |
| Tipo de rosca del eje | Métrico | |
| Diámetro de rosca del eje | M12 | |
| Paso de rosca del eje | 1.50 mm | |
| Código de tamaño del cono del eje | 1:5 | |
| Material de sellado | Caucho fluo [FPM] | |
| Tipo de sellado | Estándar | |
| Presión máximo de trabajo continuo | 250 BAR | |
| Presión máximo de trabajo intermitente | 280 BAR | |
| Pico de presión máxímo | 300 BAR | |
| Velocidad máxima de rotación | 3000 rpm, (r/min) | |
| Velocidad mínima de rotación | 500 rpm, (r/min) | |
| Sentido de rotación preferido | Sentido antihorario | |
| Distancia horizontal de los orificios de montaje | 60 mm | |
| Agujeros de montaje Distancia vertical | 60 mm | |
| Posición de la conexión | Lateral | |
| Peso | 3,16 kg | |
| Material de la carcasa | Aluminio | |
| Material de la brida y tapa trasera | Hierro fundido | |
| Diámetro del circunferencia de los pernos de la conexión de presión | 35 mm | |
| Diámetro del círculo de pernos de la boca de aspiración | 40 mm | |
| Diámetro de montaje | 50 mm | |
| Código de grupo de bomba | 2 | |
| Número original |
|
| Peso | 10 kg |
|---|














