| Marca | Bosch Rexroth | |
|---|---|---|
| Desplazamiento | 4 cm³/rev | |
| Norma de tipo de brida | Alemán | |
| Código de la brida | N | |
| Número de agujeros de montaje | 2 | |
| Tipo de eje | Cónico 1:5 | |
| Código del tipo de eje | C | |
| Diámetro de eje | 17 mm | |
| Tipo de rosca del eje | Métrico | |
| Diámetro de rosca del eje | M12 | |
| Paso de rosca del eje | 1.50 mm | |
| Código de tamaño del cono del eje | 1:5 | |
| Tipo de sellado | Estándar | |
| Presión máximo de trabajo continuo | 250 BAR | |
| Presión máximo de trabajo intermitente | 280 BAR | |
| Pico de presión máxímo | 300 BAR | |
| Velocidad máxima de rotación | 4000 rpm, (r/min) | |
| Velocidad mínima de rotación | 700 rpm, (r/min) | |
| Sentido de rotación preferido | Sentido horario | |
| Distancia horizontal de los orificios de montaje | 60 mm | |
| Agujeros de montaje Distancia vertical | 60 mm | |
| Posición de la conexión | Lateral | |
| Material de la brida y tapa trasera | Hierro fundido | |
| Diámetro de montaje | 50 mm | |
| Código de grupo de bomba | 2 |
| Peso | 10 kg |
|---|














