| Pros |
| |
|---|---|---|
| Detalles del producto |
| |
| Modelo | AW100 | |
| Tensión | 230 V | |
| Máximo caudal volumétrico | 5,5 l/min | |
| Temperatura media máxima (continua) | 40 °C | |
| Presión de trabajo | 70 BAR | |
| Presión máxima de trabajo | 100 BAR | |
| Presión de alimentación máx. | 7 BAR | |
| Consumo de energía nominal | 1400 W | |
| Longitud de la manguera (conexión del lado de descarga) | 5 m | |
| Longitud total | 305 mm | |
| Ancho total | 245 mm | |
| Altura total | 465 mm | |
| Peso | 5,5 kg |
| Peso | 6 kg |
|---|












